De Sunne Jass 2023
Restaurant Sonne Ittenthal
Stand 18.03.2023
Stand 18. März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | 1. Res. | 2. Res. | 3. Res. | 4. Res. | Gesamt |
1 | Kofmehl Vinzenz | 4172 | 4158 | 8330 | ||
2 | Häfliger Fredy | 4152 | 4049 | 8201 | ||
3 | Stalder Hanspeter | 3816 | 4363 | 8179 | ||
4 | Widmer Hans-Rudolf | 4030 | 3995 | 8025 | ||
5 | Eberhart Monika | 4069 | 3791 | 7860 | ||
6 | Böni Hansruedi | 4145 | 3697 | 7842 | ||
7 | Rehmann Edith | 3856 | 3974 | 7830 | ||
8 | Furler Ernst | 3741 | 4037 | 7778 | ||
9 | Amstad Isabella | 3612 | 4142 | 7754 | ||
10 | Walder Robert | 3981 | 3675 | 7656 | ||
11 | Widmer Gertrud | 3784 | 3592 | 7376 | ||
12 | Mächler Marcel | 3725 | 3559 | 7284 | ||
13 | Gyr Margrit | 3612 | 3672 | 7284 | ||
14 | Eberhart Werner | 3404 | 3861 | 7265 | ||
15 | Baltischwiler Willy | 3536 | 3601 | 7137 | ||
16 | Grüter Peter | 3163 | 3685 | 6848 | ||
17 | Ackermann Anita | 4073 | 4073 | |||
18 | Merki Maria | 4030 | 4030 | |||
19 | Meier Rolf | 3987 | 3987 | |||
20 | Stutz Hans-Ruedi | 3973 | 3973 | |||
21 | Winter Robert | 3953 | 3953 | |||
22 | Maurer Hans-Peter | 3952 | 3952 | |||
23 | Suter Eliane | 3883 | 3883 | |||
24 | Kaufmann Bruno | 3843 | 3843 | |||
25 | Suter Michel | 3709 | 3709 | |||
26 | Gertiser Josef | 3655 | 3655 | |||
27 | Steck Savina | 3652 | 3652 | |||
28 | Bürgin Werner | 3644 | 3644 | |||
29 | Buess Ruth | 3621 | 3621 | |||
29 | Kaiser Irene | 3590 | 3590 | |||
29 | Luginbühl Margrit | 3562 | 3562 | |||
29 | Schraner Bernadette | 3543 | 3543 | |||
29 | Heimann Kilian | 3476 | 3476 | |||
29 | Kiefer Andreas | 3449 | 3449 | |||
30 | Oeschger Viktor | 3337 | 3337 | |||
31 | Meier Conny | 3331 | 3331 | |||
32 | Eugler Erika | 3316 | 3316 | |||
33 | ||||||
34 |